Veranstaltungen
Wirtschaftspolitik geht auch besser! ECONWATCH hat sich als gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Aufgabe gemacht, verständlich und wissenschaftlich fundiert über Wirtschaftspolitik zu informieren und Reformmöglichkeiten aufzuzeigen.
Dazu greifen wir in unseren Veranstaltungen aktuelle wirtschaftspolitische Themen z. B. aus den Bereichen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Steuer- und Haushaltspolitik sowie Wettbewerbspolitik auf und erarbeiten mit hochrangigen Experten Reformvorschläge. Eine Auflistung unserer Veranstaltungen in chronologischer Reihenfolge finden sie hier.
2013
| Datum | 3. Juni 2013 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Is it really the economy, stupid? – Wahlkampf in den USA und Deutschland im Vergleich |
| Referenten | Prof. Dr. Andrea Römmele (Hertie School of Governance) |
| Inhalt | Die wirtschaftliche Lage hat häufig entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis von Wahlen. So sahen im US-Wahlkampf Obama vs. Romney im vergangenen Jahr 72 Prozent der Amerikaner die Wirtschaft als wichtigstes Problem an. Gemessen daran war der Wahlsieg Obamas überraschend. Selten zuvor sah sich ein US-Amtsinhaber mit schlechteren wirtschaftlichen Daten konfrontiert: schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Staatsverschuldung und hohe Arbeitslosigkeit. Mit 7,9 Prozent lag die US-Arbeitslosenquote im Oktober 2012 unmittelbar vor der Wahl deutlich über der Schwelle von sechs Prozent, ab der es im historischen Rückblick für Amtsinhaber fast unmöglich ist, wiedergewählt zu werden. Auch bei der Bundestagswahl 2013 werden wirtschaftspolitische Themen den Ausschlag geben. Im Vordergrund stehen die Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise, steigende Stromkosten durch die Energiewende, die Einführung von Mindestlöhnen und die kontroversen Positionen der Parteien zur Steuerpolitik – all dies in Zeiten nachlassender wirtschaftlicher Dynamik. Ziel der Veranstaltung ist es, die Erfolgsfaktoren des Wahlkampfes von Obama zu analysieren und Parallelen und Unterscheide zum Bundestagswahlkampf 2013 in Deutschland zu identifizieren. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Wahlkampf USA-D |
| Datum | 29. April 2013 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Die Steuerpläne der Parteien: Wie teuer kommt die Bundestagswahl 2013 Bürger und Unternehmen? |
| Referenten | Prof. Dr. Christoph Spengel (Universität Mannheim) |
| Inhalt | Die Steuern sind eines der herausragenden Themen des aktuellen Bundestagswahlkampfs. Manche Parteien setzen auf eine Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Einführung einer Vermögensteuer oder -abgabe und somit darauf, den Bürgern weniger Geld für ihren Konsum und Unternehmen weniger Mittel für Investitionen zu lassen. Andere Parteien sehen eine weitgehende Fortführung des Status quo vor. Dabei wäre eine Steuerreform, die das Steuerrecht drastisch vereinfacht und dabei die Steuerbürokratie verringert ein wichtiges Signal für den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb. Hinzu kommt, dass die Einnahmen des Bundes derzeit auf einem Rekordhoch sind. Die Schuldenbremse wird ganze zwei Jahre früher erreicht werden, als vom Grundgesetz vorgegeben. Von daher bestehen für Steuererhöhungen keine fiskalische Notwenigkeit. Ziel der Veranstaltung ist es zu analysieren, welche Auswirkungen die Steuerpläne der Parteien für Bürger und Unternehmen hätten und welche politökonomischen Motive Parteien dazu bringen, ohne fiskalische Notwendigkeit Steuererhöhungen ins Feld zu führen. Auch soll geklärt werden, wie die Chancen einer ambitionierten Steuerreform mit weniger Ausnahmen, niedrigeren Sätzen und weniger Steuerbürokratie erhöht werden können. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Steuerpläne der Parteien |
| Datum | 25. März 2013 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Zentralbanken in der Krise: Überforderung statt Langeweile? |
| Referenten | Prof. Dr. Hermann Remsperger (Goethe-Universität Frankfurt und Stiftung Geld und Währung) |
| Inhalt | Seit dem Ausbruch der europäischen Staatsschuldenkrise spielt die Europäische Zentralbank (EZB) eine zentrale Rolle in der Krisenbewältigung. Im Rahmen ihrer unkonventionellen Geldpolitik hat sie Banken aus der Eurozone unbegrenzt Refinanzierungskredite gewährt und dabei die Anforderungen an die zu hinterlegenden Sicherheiten gesenkt. Sie hat zudem Programme aufgelegt, um Staatsanleihen von kriselnden Eurostaaten auf dem Sekundärmarkt aufzukaufen. Das jüngste dieser Programme ist anders als die vorherigen an die Konditionalität der europäischen Rettungsschirme ESFS und ESM geknüpft. Mit all diesen Maßnahmen wandert die EZB auf einem sehr schmalen Grat zwischen Geld- und Fiskalpolitik. Zwar sind die Inflationsraten aktuell stabilitätskonform, für die Zukunft besteht jedoch ein Inflationspotenzial, wenn es der EZB nicht gelingt, die überschüssige Liquidität rechtzeitig wieder aus dem Markt zu nehmen. Bei der geplanten europäischen Bankenunion soll die EZB als Aufsichtsbehörde wichtige Entscheidungen treffen. Auch hier stellt sich die Frage, wie dies mit ihrem Mandat zu vereinbaren ist. Ziel der Veranstaltung ist es, die Risiken und Chancen der unkonventionellen Geldpolitik der EZB aufzuzeigen und Alternativen abzuwägen. Auch soll geklärt werden, ob bzw. wie die EZB die ihr zugedachte Aufgabe in der Bankenunion übernehmen kann. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Zentralbanken in der Krise ECONWATCH-Policy Brief EZB Vortrag von Prof. Dr. Hermann Remsperger (Goethe-Universität Frankfurt und Stiftung Geld und Währung) |
| Datum | 18. Februar 2013 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | "Die Zukunft der Eurozone nach der Staatsschuldenkrise" |
| Referenten | mit Prof. Dr. Lars P. Feld (Walter Eucken Institut und Sachverständigenrat) und Prof. Dr. Kai A. Konrad (Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen) |
| Inhalt | Mit Fortschreiten der europäischen Staatsschuldenkrise hat sich die Eurozone während der vergangenen drei Jahre Schritt für Schritt von ihren Prinzipien Subsidiarität und Eigenverantwortung entfernt, um zunehmend gemeinsam für Schulden einzustehen und nationale Politikmaßnahmen zentral zu koordinieren. Auf dem Weg zu einer "echten" Wirtschafts- und Währungsunion soll über die Schritte Banken-, Fiskal- und Wirtschaftsunion eine politische Union mit zentralen Kontroll- und Eingriffsbefugnissen erreicht werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Eurostaaten in vielen Bereichen nationale Souveränität aufgeben. Derweil hat die Rettung angeschlagener Eurostaaten eine so starke Eigendynamik entwickelt, dass sich die Frage stellt, ob ein alternativer Weg überhaupt noch möglich ist oder die Würfel schlussendlich bereits ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gefallen sind. Ziel der Veranstaltung ist es, den eingeschlagenen Kurs der europäischen Integration zu analysieren und zu klären, ob so eine nachhaltig stabile Wirtschafts- und Währungsunion erreicht werden kann. Auch soll die Frage geklärt werden, welche Aufgaben besser auf europäischer Ebene geregelt werden können und welche besser in den Mitgliedstaaten vor Ort. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Zukunft der Eurozone |
2012
| Datum | 26. November 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Mehr Freiheit für Krankenkassen und Krankenhäuser – wie Wettbewerb den Versicherten nutzen kann |
| Referenten | Prof. Dr. Friedrich Breyer und Dr. Boris Augurzky (dggö – Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V.) |
| Inhalt | Mit den bisherigen Reformen im Bereich des Gesundheitssystems hat sich die Bundesregierung im Wesentlichen auf Regulierungsmaßnahmen im Arzneimittelbereich mit dem Ziel der Ausgabendämpfung beschränkt. Entgegen der Ankündigung im Koalitionsvertrag haben die Krankenversicherungen bisher keinen weiteren Spielraum für wettbewerbliches Handeln erhalten. Im Gegenteil: mit dem kasseneinheitlichen Beitragssatz von 15,5 Prozent hat die Bundesregierung den Preiswettbewerb zwischen den Krankenkassen weitgehend ausgeschlossen. Lediglich die Zusatzbeiträge eröffnen eine Möglichkeit zur kassenindividuellen Preissetzung. Den Kassen fehlt dadurch auch der Anreiz, sich auf dem Markt für ambulante Leistungen – soweit es dort bereits möglich ist – im Dienste ihrer Versicherten um Leistungen mit hoher Qualität zu günstigen Preisen zu bemühen. Und im Krankenhausbereich findet kein Wettbewerb statt, da Krankenkassen derzeit keine Möglichkeit haben, Verträge mit einzelnen Krankenhäusern abzuschließen. Ziel der Veranstaltung ist es zu zeigen, wie die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsversorgung im Interesse der Versicherten durch mehr Wettbewerb gesteigert und das Versicherungssystem langfristig kostengünstig und finanzierbar gestaltet werden kann. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Gesundheitsreform ECONWATCH-Policy Brief Gesundheitsreform Video: Welche Gesundheitsreformen helfen Patienten und Versicherten? Video: Wie hilft Wettbewerb zwischen Krankenhäusern den Patienten? Präsentation Gesundheitsreform von Prof. Dr. Friedrich Breyer (dggö, Universität Konstanz) Präsentation Gesundheitsreform von Dr. Boris Augurzky (dggö, RWI) |
| Datum | 22. Oktober 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Grenzen des Wachstums – ist ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit möglich? |
| Referenten | Prof. Dr. Joachim Weimann (Universität Magdeburg) Prof. Dr. Berthold U. Wigger (Karlsruher Institut für Technologie) |
| Inhalt | 1972 erschien die Studie "Die Grenzen des Wachstums" im Auftrag des Club of Rome. Sie wurde über 30 Millionen Mal verkauft und hat weltweit die Möglichkeit andauernden Wachstums in Frage gestellt. Seit einiger Zeit erlebt die Debatte um Grenzen des Wachstums eine Renaissance: Dauerhaftes Wachstum sei aufgrund der begrenzten Ressourcenausstattung nicht erreichbar und auch gar nicht wünschenswert. Dem entgegen steht das Schlagwort "nachhaltiges Wachstum", das auf die Möglichkeit von Ressourcen schonendem Wachstum verweist. Zudem machen nicht zuletzt die europäische Schuldenkrise und der demografische Wandel deutlich, dass Nachhaltigkeit auch in den Bereichen der öffentlichen Finanzen oder der Sozialversicherung sichergestellt werden muss. Die deutsche Politik hat Ende 2010 die Bundestags-Enquête-Kommission "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft" ins Leben gerufen, um diesen Fragen nachzugehen. Ziel der Veranstaltung ist es zu erörtern, welche Art von Wirtschaftswachstum zukünftig erreichbar und wünschenswert ist und welche Grenzen des Wachstums wirklich bestehen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Grenzen des Wachstums ECONWATCH-Policy Brief Staatsfinanzen ECONWATCH-Policy Brief Nachhaltiges Wachstum Video: Wirtschaftspolitik verstehen: Nachhaltig wirtschaften - Ist ein Staat ohne Schulden möglich? Video: Wirtschaftspolitik verstehen: Nachhaltig wachsen - wie können wir den Wohlstand sichern? Präsentation Nachhaltiges Wachstum von Prof. Dr. Joachim Weimann (Universität Magdeburg) Präsentation Staatsfinanzen von Prof. Dr. Berthold U. Wigger (KIT) |
| Datum | 24. September 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | "Väterliches Anschubsen – eine gute Möglichkeit für besseren Verbraucherschutz?" |
| Referenten | PD Dr. Jan Schnellenbach (Walter Eucken Institut Freiburg) |
| Inhalt | Eine Farbfotografie eines Lungentumors auf der Zigarettenschachtel, ausgeklügelte Standardverträge für Rentenversicherungen oder die viel diskutierte Lebensmittelampel. All diese Maßnahmen sollen die Verbraucher dazu anhalten, sich besser zu verhalten: nicht zu rauchen, ordentlich für das Alter vorzusorgen oder sich gesünder zu ernähren. Die Idee des sanften Paternalismus ist, dem Verbraucher einen leichten, aber wirksamen Schubs in die richtige Richtung zu geben – und das ohne den Einsatz von Zwang. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Ansatz nicht auch erhebliche unerwünschte Nebenwirkungen beinhalten kann. Was dient dem Eigeninteresse der Verbraucher tatsächlich am besten? Welche Auswahl von Informationen wird angeboten und welche Bewertung der Informationen wird nahegelegt? Alle diese Fragen stellen den Staat vor große Herausforderungen. Ziel der Veranstaltung ist es, Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren des sanften Paternalismus in der Gesundheitsvorsorge, aber auch in anderen Politikfeldern zu diskutieren und die Frage zu klären, ob "väterliches Anschubsen" eine gute Möglichkeit für besseren Verbraucherschutz ist. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Verbraucherschutz ECONWATCH-Policy Brief Verbraucherschutz Video: Väterliches Anschubsen – eine gute Möglichkeit für besseren Verbraucherschutz? |
| Datum | 4. Juni 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Basel III und ESRB – kann so mehr Finanzmarktstabilität erreicht werden? |
| Referenten | Prof. Dr. Claudia Buch (Universität Tübingen, IAW und Sachverständigenrat) |
| Inhalt | Die Insolvenz eines Finanzinstituts kann zu Ansteckungen auf Finanzmärkten führen und weltweite Wirtschaftskrisen auslösen – das hat nicht zuletzt der Lehman-Konkurs gezeigt. "Systemische Risiken" und "too-big-to-fail" machen als Schlagworte die Runde und dienen als Legitimation dafür, dass Regierungen in vielen Ländern Finanzinstitute vor dem finanziellen Kollaps retten. Damit ist der Staat in einer Zwickmühle: Zum einen will er mit Rettungsaktionen Ansteckungen verhindern, zum anderen widersprechen die Rettungsmaßnahmen dem Prinzip, dass jedes Unternehmen für seine eigenen wirtschaftlichen Handlungen auch die Verantwortung trägt und haftet. Um zu mehr Stabilität auf den Finanzmärkten zu gelangen, soll die Regulierung der Banken angepasst werden ("Basel III") und ein neu geschaffener Rat für Systemrisiken (European System Risk Board – ESRB) soll Warnungen und Empfehlungen zur Vermeidung von Systemrisiken abgeben. Ziel der Veranstaltung ist es, die Ursachen von Finanzmarktinstabilitäten zu identifizieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie mehr Stabilität geschaffen werden kann. Auch soll die Frage geklärt werden, ob Basel III und ESRB dazu ausreichend sind. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Basel III und ESRB ECONWATCH-Policy Brief Finanzmarktstabilität Video: Wie lassen sich Finanzmärkte stabilisieren? |
| Datum | 7. Mai 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Wie kann die Energiewende gelingen? |
| Referenten | Prof. Dr. Christoph Schmidt (RWI, Sachverständigenrat) |
| Inhalt | Unter dem Eindruck der Folgen der Naturkatastrophe in Japan hat die Bundesregierung im Frühjahr 2011 eine rasante Energiewende vollzogen. Nur ein halbes Jahr nach dem Energiekonzept und der Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken im September 2010 setzte die Bundesregierung im März 2011 im Rahmen eines dreimonatigen Moratoriums die Laufzeitverlängerung für sieben Kernkraftwerke aus. Im Juni beschloss sie, die abgeschalteten Atommeiler nicht wieder ans Netz zu bringen und in Deutschland bis 2022 schrittweise komplett aus der Kernenergieerzeugung auszusteigen. Zugleich bestätigte sie die ambitionierten Klimaziele aus dem Energiekonzept. Ob aber Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit wirklich erreicht werden können, ist angesichts vieler noch notwendiger Schritte offen. Ziel der Veranstaltung ist es zu zeigen, welche Maßnahmen noch notwendig sind, damit die Energiewende gelingen und als Chance genutzt werden kann, Klimaschutz und Versorgungssicherheit möglichst kostengünstig zu erreichen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Energiewende Präsentation Energiewende von Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (RWI, Sachverständigenrat) ECONWATCH-Policy Brief Energiewende Video: Wie kann die Energiewende gelingen? |
| Datum | 26. März 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Die wirtschaftspolitische Performance der Bundesregierung – eine Analyse aus Sicht eines Wirtschaftsweisen |
| Referenten | Prof. Dr. Lars P. Feld (Walter Eucken Institut, Sachverständigenrat) |
| Inhalt | Im März 2012 bleiben der Bundesregierung noch eineinhalb Jahre, um mit wirtschaftspolitischen Reformen deutliche Spuren zu hinterlassen. Die erste Hälfte der Legislaturperiode war vor allem durch die Bekämpfung der Staatsschuldenkrisen in einigen Ländern des südlichen Europas, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die so genannte Energiewende geprägt. Wichtige Strukturreformen z. B. im Bereich der Sozialversicherungen oder bei den Steuern stehen dagegen noch aus. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist als "Rat der fünf Weisen" das herausragende Gremium der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung in Deutschland. Ziel der Veranstaltung ist es, die wirtschaftspolitische Performance der Bundesregierung zu beurteilen und Reformmöglichkeiten und -notwendigkeiten aufzuzeigen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Wirtschaftspolitik Bundesregierung ECONWATCH-Policy Brief Wirtschaftspolitik Bundesregierung |
| Datum | 27. Februar 2012 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Direkte Demokratie – bessere Wirtschaftspolitik durch mehr Bürgerbeteiligung? |
| Referenten | PD Dr. Matthias Benz (Universität Zürich, NZZ) Prof. Dr. Hubertus Gersdorf (Universität Rostock) |
| Inhalt | Die Diskussion um die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an einzelnen politischen Entscheidungen hat sich in Deutschland erneut bei der jüngsten Wahl des Bundespräsidenten und den Konflikt um Stuttgart 21 entzündet. In der Eurozone hat allein die Ankündigung eines Referendums in Griechenland über das EU-Rettungspaket für Irritationen gesorgt. Auf europäischer Ebene werden mit der Europäischen Bürgerinitiative mehr direkte Beteiligungsmöglichkeiten eingeführt. Umfangreiche Erfahrungen bietet die Schweiz, wo die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig an politischen Entscheidungen beteiligt werden. Ziel der Veranstaltung ist es, die Leistungsfähigkeit der direkten Demokratie zu erörtern. Auch sollen die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten in Bund, Ländern und Gemeinden sowie in Europa aufgezeigt und Reformnotwendigkeiten identifiziert werden. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Direkte Demokratie Präsentation Direkte Demokratie von PD Dr . Matthias Benz (Universität Zürich) Präsentation Direkte Demokratie von Prof. Dr . Hubertus Gersdorf (Universität Rostock) ECONWATCH-Policy Brief Direkte Demokratie |
2011
| Datum | 21. November 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Der Staat als Unternehmer – ist das seine Aufgabe? |
| Referenten | Prof. Dr. Jens Harms (Präsident des Rechnungshofs von Berlin a.D.) |
| Inhalt | In Deutschland ist die öffentliche Hand vielfach an Unternehmen beteiligt. Hierzu zählen neben Unternehmen aus dem Bereich der sogenannten "Daseinsvorsorge" auch Unternehmen der Automobilbranche und der Porzellanherstellung, Opernfestspiele und – nicht erst seit der Finanzmarktkrise – Banken. Allein der Beteiligungsbericht des Bundes listet über 100 unmittelbare und über 350 mittelbare Beteiligungen auf. Ob all diese unternehmerischen Betätigungen der öffentlichen Hand ökonomisch sinnvoll und gesellschaftlich wünschenswert sind, ist mehr als fraglich. Folgerichtig hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt: "Im Rahmen der Ausstiegs-Strategie wollen wir die Beteiligungen der öffentlichen Hand generell überprüfen." Der 2010 einberufene Expertenrat beschränkte seine Arbeit allerdings auf eine Betrachtung der krisenbedingten Beteiligungen des Bundes an Unternehmen des Finanzsektors. Ziel der Veranstaltung ist es, die Beteiligungen der öffentlichen Hand kritisch zu hinterfragen und zu klären, wo der Ausstieg des Staates sinnvoll und möglich ist. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Öffentliche Unternehmen ECONWATCH-Policy Brief Öffentliche Unternehmen |
| Datum | 17. Oktober 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Panel |
| Titel | Ökonomische Bildung an Schulen – Voraussetzung für verantwortungsvolle Wahlentscheidungen in Markt und Politik |
| Referenten | Prof. Dr. Franziska Birke, Universität Potsdam Prof. Dr. Günther Seeber, Universität Koblenz-Landau Andreas Wegener, Direktor der Privaten Kant Schule Berlin |
| Moderation | Dr. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin |
| Inhalt | Die wissenschaftlich fundierte Vermittlung wirtschaftspolitischer Zusammenhänge ist an deutschen Schulen eher die Ausnahme als die Regel. Defizite bestehen einerseits bei der Lehrerausbildung. Andererseits zeichnen deutsche Schulbücher oftmals ein einseitig negatives Bild von Marktwirtschaft und Unternehmertum. Aber auch Unterrichtsmaterialien wirtschaftsnaher Institutionen stehen aufgrund einer einseitigen Darstellung in der Kritik. Wird die ökonomische Schulbildung dem Anspruch einer faktenbasierten und wissenschaftlich fundierten Bildung nicht gerecht, so kann ein gesellschaftspolitischer Kollatereralschaden entstehen: Denn die Schüler von heute sind die Wähler von morgen. Sollen sie als mündige Bürger die Wirtschaftspolitik kritisch beurteilen und die Politiker bei Wahlen vor die Konsequenzen ihres Handelns stellen können, müssen sie ökonomische Zusammenhänge verstehen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Ökonomische Schulbildung ECONWATCH-Policy Brief Ökonomische Schulbildung |
| Datum | 19. September 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Wege zu mehr Vertrauen und Stabilität in Europa |
| Referenten | Prof. Dr. Kai A. Konrad (Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen) |
| Inhalt | Wohl noch im September 2011 wird der Bundestag über eine Ausweitung des Euro-Rettungsschirms European Financial Stability Facility (EFSF) befinden. Damit sollen die Beschlüsse des Eurozonen-Sondergipfels vom 21. Juli 2011 umgesetzt werden. Erhöht wird der Handlungsdruck auf die Politik durch aktuelle Kapriolen an den Finanzmärkten. Vorgesehen ist, dass der Rettungsschirm auf 780 Milliarden Euro aufgestockt wird und seine Eingriffsmöglichkeiten erweitert werden. Ob damit Vertrauen und Stabilität in der Eurozone wiederhergestellt werden können, ist allerdings fraglich. Ziel der Veranstaltung ist es, die Ursachen der europäischen Schuldenkrise zu analysieren und zu klären, welche kurz- und langfristigen Maßnahmen für mehr Vertrauen und Stabilität in der Eurozone sorgen können. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Europäische Schuldenkrise ECONWATCH-Policy Brief Europäische Schuldenkrise |
| Datum | 4. Juli 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Gesundheitsreform: Echte Strukturreform oder weiter „Durchwursteln“? |
| Referenten | Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke (Technische Universität Berlin) |
| Inhalt | Mit dem Segen einer immer höheren Lebenserwartung und dem medizinisch-technischen Fortschritt steigen die Kosten der Gesundheitsversorgung. Mit der 2010 beschlossenen Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung hat sich die Bundesregierung statt eines großen Wurfs einmal mehr im Wesentlichen auf kurzfristige Ausgabendämpfung und Beitragssatzerhöhungen beschränkt. Wie weit die beschlossenen Maßnahmen tragen, wird sich noch zeigen. Ziel der Veranstaltung ist zu klären, wie die Gesundheitsreform der Bundesregierung aus wissenschaftlicher Perspektive zu bewerten ist und welche weiteren Reformschritte notwendig sind, um das Gesundheitssystem langfristig leistungsfähig und finanzierbar zu machen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Gesundheitsreform ECONWATCH-Policy Brief Gesundheitsreform Präsentation Gesundheitsreform von Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke (Technische Universität Berlin) |
| Datum | 2. Mai 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Umsatzsteuerreform: ökonomische Vernunft und politische Realität |
| Referenten | Prof. Dr. Michael Eilfort (Stiftung Marktwirtschaft) |
| Inhalt | Bei der Durchsicht der reduzierten Mehrwertsteuersätze wähnt man sich auf einer Reise nach Absurdistan: Smoothies und Maultiere werden mit sieben Prozent Mehrwertsteuer belegt – Säfte und Esel mit 19 Prozent. Die wissenschaftliche Beurteilung dieses Wildwuchses fällt dabei eindeutig aus: Für die allermeisten Umsatzsteuersatzermäßigungen gibt es keine tragfähige Begründung. Trotzdem hat sich die Bunderegierung zunächst schwer getan, das Thema beherzt anzupacken. Immerhin wurde Ende 2010 eine Kommission eingesetzt, die über die Möglichkeiten einer Reform beraten soll. Ziel der Veranstaltung ist, Reformalternativen für die Umsatzsteuer aufzuzeigen und die Frage zu klären, welche Möglichkeiten bestehen, eine strukturelle Reform der Umsatzsteuer politisch umzusetzen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Umsatzsteuerreform ECONWATCH-Policy Brief Umsatzsteuer |
| Datum | 4. April 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Energiekonzept der Bundesregierung: ein Bekenntnis zu Klimaschutz und Marktwirtschaft? |
| Referenten | Prof. Dr. Norbert Eickhof (Universität Potsdam) Prof. Dr. Georg Meran (Technische Universität Berlin) |
| Inhalt | Euphorisch feiert die Bundesregierung ihr Energiekonzept 2050: „Wir sichern die Energieversorgung. Sie soll zuverlässig, bezahlbar und umweltfreundlich sein. Dafür haben wir als erste Regierung ein langfristiges Energiekonzept vorgelegt. Das Zeitalter von Kohle und Öl geht zu Ende. Bis 2050 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbarer Energie stammen - das wäre Weltrekord.“ Diese positive Einschätzung wird allerdings nicht allseits geteilt. Ziel der Veranstaltung ist zu klären, ob das Energiekonzept der Bundesregierung wirklich das halten kann, was es verspricht und wie eine integrierte Energie- und Umweltpolitik aussehen muss, um den Wechsel vom fossilen ins Erneuerbare Energien-Zeitalter sicher und finanzierbar zu gestalten. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Energiekonzept ECONWATCH-Policy Brief Energiewende Präsentation Energiekonzept von Prof. Dr. Georg Meran (TU Berlin) |
| Datum | 14. Februar 2011 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Die Reform der Kommunalfinanzen: Mehr Handlungsfreiheit für Kommunen und Unternehmen |
| Referenten | Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (Deutscher Landkreistag) Dr. Stefan Bach (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)) |
| Inhalt | Die finanzielle Lage nicht weniger Kommunen befindet sich in einem desaströsen Zustand - auch wenn mit dem konjunkturellen Aufschwung der Handlungsdruck mancherorts nachgelassen hat. Wirksame Lösungen für dieses Problem müssen sowohl die Ausgabenseite mit der Frage nach den Aufgaben der Kommunen einbeziehen als auch grundlegende Veränderungen auf der Einnahmenseite beinhalten. Die Gewerbesteuer als eine der Haupteinnahmequellen der kommunalen Ebene wird von den Kommunen aufgrund ihrer starken Konjunkturabhängigkeit und von Unternehmen wegen ihrer Kostenbesteuerungselemente kritisiert. Ziel der Veranstaltung ist zu klären, wie die finanzielle Situation der Kommunen verbessert und ihre Selbstverantwortung gestärkt werden kann. Zudem soll die Frage geklärt werden, welche Möglichkeiten bestehen, eine strukturelle Reform politisch umzusetzen. |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Kommunalfinanzen ECONWATCH-Policy Brief Kommunalfinanzen Präsentation Kommunalfinanzen von Dr. Stefan Bach (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)) |
2010
| Datum | 15. November 2010 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Meeting |
| Titel | Starke Regeln – starker Staat. Wie der Einfluss von Partikularinteressen auf die Politik vermindert werden kann |
| Referenten | PD. Dr. Michael Wohlgemuth (Walter Eucken Institut, Freiburg) |
| Inhalt | Politiker neigen dazu, die eigenen Wahlchancen zu erhöhen, indem sie Subventionen und Transfers zu Gunsten spezieller Bürger- und Unternehmergruppen und zu Lasten der Allgemeinheit einführen. Damit verstoßen sie gegen die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, höhlen die Wettbewerbsordnung aus und schwächen so auch den Staat. Wie können sich Politiker aus diesem Dilemma befreien? Welche Rolle können starke Regeln spielen? Und wie können die Wähler selbst dazu beitragen, dass der Einfluss von Partikularinteressen vermindert wird? |
| Downloads | ECONWATCH-Einladung Partikularinteressen ECONWATCH-Policy Brief Partikularinteressen |
| Datum | 11. Oktober 2010 |
| Veranstaltung | ECONWATCH-Panel |
| Titel | Haushaltskonsolidierung, Steuerreform und die Frage nach den Aufgaben des Staates |
| Referenten | Dr. Daniela Schwarzer, Stiftung Wissenschaft und Politik Das Gespräch wird moderiert durch: Dr. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin |
